Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
Data | 05/01/2021 |
CIG | 83747083AB |
---|---|
Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
Denominazione | Comune di Tortoreto |
---|---|
Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 00155990674 |
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 01502920679 |
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 01671410676 |
Importo Aggiudicazione | 54690.53 |
---|---|
Somme Liquidate | 53893.31 |
Data Inizio Bando | 15/09/20 |
Data Fine Bando | 07/07/21 |
Titolario | |
---|---|
Proponente | |
Allegati | DET n14 RG 1054.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 DET n.2 del 2021 RG 11.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 DET n5 del 2021 RG 91.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 DET n24 del 2021 RG 872 liquidazione saldo Di Agostino (Fontanelle).pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |