| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 21/07/2021 |
| CIG | 88290423F2 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01951710670 |
| Importo Aggiudicazione | 42487.56 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 42275.12 |
| Data Inizio Bando | 21/07/21 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | determina_n_76.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 determina_n_137.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |