| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 10/08/2021 |
| CIG | 8844733890 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00783980675 |
| Importo Aggiudicazione | 42040.28 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 41389.25 |
| Data Inizio Bando | 10/08/21 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | DET n27 del 2021 RG 1096 afidamento acque bianche_Palumbi Costruzioni.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 avviso art. 98.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 DET n.52 del 2021 RG 1737 variante canalizzazione acque bianche.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 DET n56 del 2021 RG 1783 Liquidazione 1 SAL PAlumbi Costruzioni.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |