| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 09/08/2021 |
| CIG | 8875415029 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01974730440 |
| Importo Aggiudicazione | 10288.50 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 20521.15 |
| Data Inizio Bando | 09/08/21 |
| Data Fine Bando | 18/08/22 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | Determina n.43 - Reg Gen n.1229 in data 18.08.2022 - Liquidazione e Pagamento Servizi del Rosso Semaforico.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |