| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 31/12/2021 |
| CIG | Z9A3511F27 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00932940679 |
| Importo Aggiudicazione | 286.88 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 286.88 |
| Data Inizio Bando | 31/12/21 |
| Data Fine Bando | 27/09/22 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | Determina n.57 - Reg Gen n.1414 del 27.09.2022 - Liquidazione e Pagamento Plastificatrice e Cancelleria.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |