| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 25/01/2022 |
| CIG | 907300830F |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | dflsfn66t64i348s |
| Importo Aggiudicazione | 4540.20 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 2566.80 |
| Data Inizio Bando | 25/01/22 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | determina_n_7.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 lettera commerciale (13).doc Pubblicato il: 31/05/2023 determina_n_54.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |