| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 10/05/2022 |
| CIG | z34360f750 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00052380672 |
| Importo Aggiudicazione | 435.80 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 435.80 |
| Data Inizio Bando | 10/05/22 |
| Data Fine Bando | 13/06/22 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | determina_n_61.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 determina_n_75.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |