| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 11/07/2022 |
| CIG | NONDOVUTO |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 38114.75 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 11/07/22 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | Determina n 30 - Reg Gen n1092 del 11-07-2022 - Determina a Contrarre per Attuazione Progetto Contrasto Vendita e Spaccio Sostanze Stupefacenti.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |