| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 23/08/2022 |
| CIG | Z5F3784D22 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01305160689 |
| Importo Aggiudicazione | 6930.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 6930.00 |
| Data Inizio Bando | 23/08/22 |
| Data Fine Bando | 28/09/22 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | Determina n.45 - Reg Gen n.1243 del 23.08.2022.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 Determina n.59 - Reg Gen n.1421 del 28.09.2022 - Liquidazione e Pagamento Cartelli contro Abusivismo in Attuazione del Progetto Spiagge Sicure Estate 2022 .pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |