Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
Data | 10/10/2022 |
CIG | Z1F3786FD9 |
---|---|
Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
---|---|
Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 01708990443 |
Importo Aggiudicazione | 491.80 |
---|---|
Somme Liquidate | 491.80 |
Data Inizio Bando | 23/08/22 |
Data Fine Bando | 10/10/22 |
Titolario | |
---|---|
Proponente | |
Allegati | Determina n.69 - Reg Gen n.1487 del 10.10.2022 - Liquidaz e Pagam Divise Operative in Attuaz del Progetto Spiagge Sicure Estate 2022.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |