| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 26/10/2022 |
| CIG | Z38385182C |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 0.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 26/10/22 |
| Data Fine Bando |