| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 11/11/2022 |
| CIG | 9455427134 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 02040740678 |
| Importo Aggiudicazione | 72006.30 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 63976.92 |
| Data Inizio Bando | 11/11/22 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | determina_n_147 (1).pdf Pubblicato il: 31/05/2023 DET_53_2023_RG_658_Acconto_2 Pubblicato il: 20/07/2023 DET_26_2023_RG_382_Acconto Pubblicato il: 20/07/2023 |