| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 04/10/2022 |
| CIG | Z833803A9A |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 02658900366 |
| Importo Aggiudicazione | 6800.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 6800.00 |
| Data Inizio Bando | 04/10/22 |
| Data Fine Bando | 25/11/22 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | Determina n.60 - Reg Gen n.1444 del 04.10..2022 - Corsi di Formazione in Attuazione del Progetto di Prevenzione e Contrasto Vendita e Spaccio Sostante Stupefacenti.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 Determina nr 83 - Reg Gen nr 1749 del 25 Novembre 2022 - Liquidaz e Pagamento Corsi di Formazione.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |