Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
Data | 12/10/2022 |
CIG | ZD0380E55E |
---|---|
Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
---|---|
Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 00972940670 |
Importo Aggiudicazione | 899.31 |
---|---|
Somme Liquidate | 899.31 |
Data Inizio Bando | 12/10/22 |
Data Fine Bando | 13/10/22 |
Titolario | |
---|---|
Proponente | |
Allegati | Determina n.72 - Reg Gen n.1513 del 12.10.2022 - Impegno di Spesa per Oneri di Rimozione e Custodia Veicoli Sequestrati.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 Determina nr 74 - Reg Gen nr 1526 del 13 Ottobre 2022 - Liquidaz e Pagam Servizio di Recupero e Custodia Veicoli Sottoposti a Sequestro.pdf Pubblicato il: 31/05/2023 |