| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 16/05/2023 |
| CIG | 98076855B2 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | TBRMNL80H28L103L |
| Importo Aggiudicazione | 7000.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 16/05/23 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | determina_n_49 (1).pdf Pubblicato il: 26/06/2023 lett_commerciale (1).doc Pubblicato il: 26/06/2023 |