| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 22/06/2023 |
| CIG | 99094511A9 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 02313821007 |
| Importo Aggiudicazione | 9750.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IV. Risorse finanziarie e patrimoniali |
|---|---|
| Proponente | Area Finanziaria |
| Allegati | DETERMIA MISURA 1.3.1 PDND.pdf Pubblicato il: 28/06/2023 Ordine Mepa con accettazione Misura 1.1.3.pdf Pubblicato il: 28/06/2023 Inocamere scheda tecnica e condizioni economiche del servizio (1).pdf Pubblicato il: 28/06/2023 |