| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 19/06/2023 |
| CIG | Z463B9A6FF |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01305160689 |
| Importo Aggiudicazione | 2418.03 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 2418.03 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IV. Risorse finanziarie e patrimoniali |
|---|---|
| Proponente | Ufficio Forniture e Servizi |
| Allegati | Determina a contrarre .pdf Pubblicato il: 06/07/2023 |