| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 14/01/2022 |
| CIG | Z3E34D05CA |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2022 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO - SETTORE N.3 POLIZIA LOCALE |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 97532760580 |
| Importo Aggiudicazione | 2720.25 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 51.16 |
| Data Inizio Bando | 14/01/22 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
|---|---|
| Proponente | Polizia Municipale |
| Allegati | Determina n.55 - Reg. Gen. n.1392 del 22.09.2022 - Liquidazione e Pagamento Utenza Motorizzazione Civile per Accessi del Secondo Trimestre 2022.pdf Pubblicato il: 27/07/2023 Determina n.1 - Reg. Gen. n.70 del 14.01.2022.pdf Pubblicato il: 27/07/2023 |