| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 27/06/2023 |
| CIG | Z883BB75EB |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01963610686 |
| Importo Aggiudicazione | 39895.25 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 27/06/23 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
|---|---|
| Proponente | Polizia Municipale |
| Allegati | Determina Numero 29 Reg. Generale n. 876 del 27-06-23 Pubblicato il: 31/07/2023 |