Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
Data | 28/09/2023 |
CIG | Z403CA4889 |
---|---|
Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
Denominazione | Comune di Tortoreto |
---|---|
Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 00972940670 |
Importo Aggiudicazione | 296.57 |
---|---|
Somme Liquidate | 0.00 |
Data Inizio Bando | 28/09/23 |
Data Fine Bando |
Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
---|---|
Proponente | Polizia Municipale |
Allegati | Determina nr 46 Reg Gen 1353 del 28.09.2023 - Impegno di Spesa per Oneri di Rimozione Custodia e Rottamazione al Custode Acquirente di Veicoli Sequestrati.pdf Pubblicato il: 14/11/2023 |