| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 20/05/2024 |
| CIG | NONDOVUTO |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 05000350651 |
| Importo Aggiudicazione | 0.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 20/05/24 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
|---|---|
| Proponente | Polizia Municipale |
| Allegati | Determina n.27 - Reg. Gen. 723 del 20.05.2024 di Approvazione Convenzione per Gestione Pagamento Tariffa Sosta nelle Aree Blu Tramite Applicazione Telefonica e Digitale.pdf Pubblicato il: 05/08/2024 |