| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 13/09/2024 |
| CIG | ZF23A92C51 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 0 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00652130675 |
| Importo Aggiudicazione | 10888.27 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 10888.27 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IV. Risorse finanziarie e patrimoniali |
|---|---|
| Proponente | Ufficio Forniture e Servizi |
| Allegati | DOCE633619.PDF Pubblicato il: 13/09/2024 |