Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
Data | 02/07/2024 |
CIG | B24F28E3E3 |
---|---|
Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
Denominazione | Comune di Tortoreto |
---|---|
Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 00972940670 |
Importo Aggiudicazione | 139.28 |
---|---|
Somme Liquidate | 0.00 |
Data Inizio Bando | 02/07/24 |
Data Fine Bando |
Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
---|---|
Proponente | Polizia Municipale |
Allegati | Determina nr 43 - Reg Gen nr 991 del 02.07.2024 - Impegno di Spesa per Oneri di Rimozione e Custodia Motocliclo Sequestrato.pdf Pubblicato il: 24/09/2024 |