| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 25/11/2024 |
| CIG | B46E7C73B4 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00972940670 |
| Importo Aggiudicazione | 4123.84 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 25/11/24 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
|---|---|
| Proponente | Polizia Municipale |
| Allegati | Determina nr 87 - Reg Gen nr 1775 del 25.11.2024 - Impegno di Spesa per Oneri di Rimozione e Custodia al Custode Acquirente di Veicoli Sequestrati.pdf Pubblicato il: 21/01/2025 |