Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
Data | 12/11/2024 |
CIG | Z613D45460 |
---|---|
Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
Denominazione | Comune di Tortoreto |
---|---|
Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
Tipo Ditta | Italiana |
---|---|
Codice Fiscale/P.IVA | 01612960672 |
Importo Aggiudicazione | 23472.80 |
---|---|
Somme Liquidate | 7041.84 |
Data Inizio Bando | 29/11/23 |
Data Fine Bando |
Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
---|---|
Proponente | Area Tecnica |
Allegati | DETERMINA DI AFFIDAMENTO Pubblicato il: 20/05/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Pubblicato il: 20/05/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Pubblicato il: 20/05/2025 |