| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 02/09/2024 |
| CIG | B2D83BB190 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | COMUNE DI TORTORETO |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 59819.58 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 60235.95 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | 20240902_DET.209_aggiudicazioneLavori.PDF Pubblicato il: 21/05/2025 |