| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 10/05/2024 |
| CIG | B193DFB9F4 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 8881.60 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 8881.60 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | 240510_DET.97_aggiudicazioneRoccioletti.pdf Pubblicato il: 21/05/2025 |