| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 24/05/2024 |
| CIG | B1D19B52FC |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 59995.09 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 59960.91 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | Atto copia conforme_Det_116.pdf Pubblicato il: 28/05/2025 |