| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 24/01/2025 |
| CIG | B4A8963702 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2025 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 10320.02 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 7655.01 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | 250124_Det.23_affidamentoGEO.PDF Pubblicato il: 21/05/2025 |