| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 08/04/2024 |
| CIG | B1272F96D9 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2024 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | DGRJCP88P30A271S |
| Importo Aggiudicazione | 819.67 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 733.60 |
| Data Inizio Bando | 09/04/24 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | Determina di affidamento Pubblicato il: 28/05/2025 |