| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 02/08/2023 |
| CIG | Z373C19B4F |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 02066400405 |
| Importo Aggiudicazione | 17784.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 10782.76 |
| Data Inizio Bando | 02/08/23 |
| Data Fine Bando |