| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 30/03/2026 |
| CIG | B9D10774D0 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2026 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
| Importo Aggiudicazione | 4227.25 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 4227.25 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | I. Amministrazione generale |
|---|---|
| Proponente | Affari generali |
| Link | BDNCP DATI APERTI |
| Allegati | file_1246_2026_0. 1 n. 154-2026 gen. 477.pdf Pubblicato il: 05/06/2026 |