| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 09/06/2026 |
| CIG | BBF5ECBCDA |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2026 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 02195120676 |
| Importo Aggiudicazione | 18710.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 09/06/26 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
|---|---|
| Proponente | Polizia Municipale |
| Link | https://halleyweb.com/c067044/eg0/EGBANDI.HBL?bando=18 |
| Allegati | Determina n.39 - Reg Gen n.837 del 06.06.2026 - Fornitura e Posa in opera di due Fioriere Omologate contrapposto con pannelli scorrevoli laterali.pdf Pubblicato il: 11/06/2026 |