| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 10/08/2023 |
| CIG | 9931222FA4 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Tortoreto |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00173630674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01722770672 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00884680679 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01338300443 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 08541111210 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 08366821000 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00928140672 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00120400668 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01685010769 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 04597370610 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 02860150644 |
| Importo Aggiudicazione | 255511.82 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 45102.36 |
| Data Inizio Bando | 10/08/23 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | VI. Pianificazione e gestione del territorio |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati | DET_88_2023_RG_1120_Ammessi_Esclusi Pubblicato il: 10/08/2023 verbale_1_del_19-07-2023.pdf Pubblicato il: 10/08/2023 det_45_07-08-2023_rg_385_signed.pdf Pubblicato il: 10/08/2023 determina_n_89 (1).pdf Pubblicato il: 10/08/2023 1691680849_verbale_1_del_19-07-2023.pdf Pubblicato il: 10/08/2023 1701361763_determina_n_130 del 25-11-23_RG 1649_ Erogazione anticipazione.pdf Pubblicato il: 30/11/2023 |